
Pilote P690D Evidence Automatik
Oberstenfeld
- Typ:
- Teilintegriert
- Hersteller:
- Pilote
- Modell:
- P690D Evidence 140 Automatik
- Sitzplätze:
- 4
- Schlafplätze:
- 4
- Personen:
- 4
- L/B/H:
- 6.99/2.3/2.88 m
- Leistung:
- 103 kW
- Getriebe:
- Automatik
- zGG:
- 3.500 kg
Belegung
Beschreibung
Teil-Integrierter für bis zu 4 Personen
Unser Teil-Integrierter Pilote P 690D Evidence 140 Automatik mit 7 Meter Länge, Platz für bis zu 4 Personen und toller Ausstattung wie 7" Multimediasystem , Solaranlage, Rückfahrkamera, Markise und 2-fach-Fahrradträger
Fiat Ducato 2, 2,2 Diesel 103 KW (140 PS) Euro 6 E, 8-Gang Automatikgetriebe,
Außenlänge 7 Meter, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 KG
Neufahrzeug, Zulassung im April 2026
Ausstattung:
- Klimaanlage im Fahrerhaus
- Standheizung Truma Combi D6E Diesel und Elektro mit digitalem Bedienpanel
- Multimediasystem Pioneer mit 7" Farbbildschirm inkl. Apple CarPlay und Android Auto
- Rückfahrkamera
- Markise Thule Omnistor 5200
- Fahrradträger für 2 Fahrräder/E-Bikes
- 16" Alufelgen Bi-Color
- Allwetterreifen
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Lederlenkrad
- Remis-Fahrerhaus-Verdunkelung
- Trittstufe elektrisch ausfahrbar
- Fliegenschutz an der Aufbautüre
- Seitenschublade
- Tempomat
- großer Kühlschrank mit sep. Gefrierfach
- Solaranlage 100 W
- Lithium-Batterie
- elektrisches Hubbett über Sitzgruppe
- Bettumbau Sitzgruppe
- große Face-to-Face Sitzgruppe
- Frischwasser: 130 Liter / Abwasser: 95 Liter
Die komplette Campingausrüstung inkl. Tisch, 4 Stühle, Geschirr, Kabeltrommel, Stromkabel und Auffahrkeile ist in der Servicepauschale von 150.- € inkludiert
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Lederlenkrad | Lichtsensor |
| Markise | Multifunktionslenkrad | Regensensor |
| Servolenkung | Solaranlage | Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss |
| MP3 Anschluss | Radio | Radio DAB |
| Tuner/Radio | USB-Anschluss | |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Dieselheizung | Elektrische Heizung |
| Klimaanlage Fahrerhaus | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Front- und Seiten-Airbags |
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Elektrisches Hubbett | Mittelsitzgruppe | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Außendusche | Dusche | Dusche/Bad/WC getrennt (Raumbad) |
| Waschbecken | WC | |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| Campingset | Fahrradträger | Fahrradträger (für 2 Räder) |
| Warmwasser | Wasseranschluss | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 - 30.04.26 | 259,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Sonderangebot | ||
| 01.05.26 - 22.05.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Vorsaison | ||
| 23.05.26 - 07.06.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | ||
| 08.06.26 - 28.07.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | ||
| 29.07.26 - 13.09.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | ||
| 14.09.26 - 11.10.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nachsaison | ||
| 12.10.26 - 31.10.26 | 259,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Sonderangebot |
| Periode | ab 2. Tag |
|---|---|
| 01.04.26 - 30.04.26 | Sonderangebot |
| 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 01.05.26 - 22.05.26 | Vorsaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 23.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 08.06.26 - 28.07.26 | Zwischensaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 29.07.26 - 13.09.26 | Hochsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 14.09.26 - 11.10.26 | Nachsaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 12.10.26 - 31.10.26 | Sonderangebot |
| 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |

























