
Pilote A690GJ Automatik
Oberstenfeld
- Typ:
- Teilintegriert
- Hersteller:
- Pilote
- Modell:
- Atlas A690GJ Automatik
- Sitzplätze:
- 4
- Schlafplätze:
- 4
- Personen:
- 4
- L/B/H:
- 6.99/2.2/2.88 m
- Leistung:
- 121 kW
- Getriebe:
- Automatik
- zGG:
- 3.500 kg
Belegung
Beschreibung
Teil-Integrierter für bis zu 4 Personen
Unser Teil-Integrierter Pilote Atlas A690GJ 165 Automatik auf Ford Transit mit 7 Meter Länge, Platz für bis zu 4 Personen und toller Ausstattung wie 12" Multimediasystem , Solaranlage, , Lithium-Batterie, Rückfahrkamera, Markise und 2-fach-Fahrradträger
Ford Transit, 2,0 Diesel 121 KW (121 PS) Euro 6 E, 8-Gang Automatikgetriebe,
Außenlänge 7 Meter, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 KG
Neufahrzeug, Zulassung im April 2026
Ausstattung:
- Klimaanlage im Fahrerhaus
- Standheizung Truma Combi 4 Gas mit digitalem Bedienpanel
- Multimediasystem mit 12" Farbbildschirm inkl. Apple CarPlay und Android Auto
- Rückfahrkamera
- Einparkhilfe vorne
- Markise Thule Omnistor 5200
- Fahrradträger für 2 Fahrräder/E-Bikes
- 16" Alufelgen Schwarz
- Allwetterreifen
- LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Lederlenkrad
- Ford Trail-Paket
- Remis-Fahrerhaus-Verdunkelung
- Trittstufe elektrisch ausfahrbar
- Fliegenschutz an der Aufbautüre
- Seitenschublade
- Tempomat
- TPMS - Reifendruckkontrollsystem
- elektrische Parkbremse
- großer Kühlschrank mit sep. Gefrierfach
- Solaranlage mit 2 Solarpanel 200 W
- Lithium-Batterie
- elektrisches Hubbett über Sitzgruppe
- Festbett hinten links und rechts 80x200 und 80x194
- Frischwasser: 130 Liter / Abwasser: 95 Liter
Die komplette Campingausrüstung inkl. Tisch, 4 Stühle, Geschirr, Kabeltrommel, Stromkabel und Auffahrkeile ist in der Servicepauschale von 150.- € inkludiert
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Lederlenkrad | Lichtsensor |
| Markise | Multifunktionslenkrad | Regensensor |
| Solaranlage | Zentralverriegelung | |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Audio System | Bluetooth | Freisprecheinrichtung |
| iPhone / iPod Anschluss | MP3 Anschluss | Radio |
| Radio DAB | Tuner/Radio | USB-Anschluss |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage |
| Klimaanlage Fahrerhaus | Standheizung | |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Front-Airbags |
| Notbremsassistent | Reifendruckkontrolle | Spurhalteassistent |
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Einzelbetten | Elektrisches Hubbett | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Herd |
| Kühlschrank | Spüle | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Außendusche | Dusche | Waschbecken |
| WC | ||
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| Campingset | Fahrradträger | Fahrradträger (für 2 Räder) |
| Warmwasser | Wasseranschluss | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 - 30.04.26 | 259,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Sonderangebot | ||
| 01.05.26 - 22.05.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Vorsaison | ||
| 23.05.26 - 07.06.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | ||
| 08.06.26 - 28.07.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | ||
| 29.07.26 - 13.09.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | ||
| 14.09.26 - 11.10.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nachsaison | ||
| 12.10.26 - 31.10.26 | 259,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Sonderangebot |
| Periode | ab 2. Tag |
|---|---|
| 01.04.26 - 30.04.26 | Sonderangebot |
| 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 01.05.26 - 22.05.26 | Vorsaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 23.05.26 - 07.06.26 | Hochsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 08.06.26 - 28.07.26 | Zwischensaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 29.07.26 - 13.09.26 | Hochsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 14.09.26 - 11.10.26 | Nachsaison |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 12.10.26 - 31.10.26 | Sonderangebot |
| 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |





























