
Rimor Seal 5
Oberstenfeld
- Typ:
- Alkoven
- Hersteller:
- Rimor
- Modell:
- Seal 5
- Sitzplätze:
- 6
- Schlafplätze:
- 5
- Personen:
- 5
- L/B/H:
- 6.99/2.34/3.2 m
- Leistung:
- 103 kW
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3.500 kg
Belegung
Beschreibung
Unser Alkoven RIMOR Sarus 5 140 PS mit Querbett hinten, Umbau Sitzgruppe und Alkoven-Bett mit 6,99 Meter Länge, Platz für bis zu 5 Personen und toller Ausstattung wie 7" Multimediasystem Rückfahrkamera und Markise
Fiat Ducato 2, 2,2 Diesel 103 KW (140 PS) Euro 6 E, 6-Gang-Schaltgetriebe,
Außenlänge 6,99 Meter, zulässiges Gesamtgewicht 3.500 KG
Erstzulassung 06/2026
Ausstattung:
- Klimaanlage
- Standheizung Truma Combi 4
- 7" Multimedia-System mit Apple Carplay/Android Auto
- Rückfahrkamera
- Querbett im Heck
- Markise Omnistor 5200
- 4er-Sitzgruppe
- Lederlenkrad
- Bedienelemente am Lenkrad
- Fliegengitter an allen Fenstern
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektr. Fensterheber
- Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- Servolenkung
- Geschwindigkeitsregler und Tempomat
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion
- Allwetterreifen
- Drehbare und höhenverstellbare Vordersitze
- Truma INet-Bedienpanel
- Gaskasten für 2 Gasflaschen à 11 kg
- Frischwasser: 85 Liter / Abwasser: 70 Liter
- 16" Alufelgen Bi-Color
- 141 Liter Kühlschrank
- Fliegengittertüre an Aufbautüre
- Verdunklungsrollo Badfenster
- 95 AH AGM-Batterie Aufbau
Die komplette Campingausrüstung inkl. Tisch, 4 Stühle, Geschirr, Kabeltrommel, Stromkabel und Auffahrkeile ist in der Servicepauschale von 150.- € inkludiert
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| 230V-Steckdosen und 12V-Anschlüsse | Drehsitze | Elektrische Außenspiegel |
| Elektrische Fensterheber | Fliegen- und Insektenschutz | Heckgarage |
| ISOFIX | Lederlenkrad | Markise |
| Multifunktionslenkrad | Partikelfilter | Servolenkung |
| Zentralverriegelung | ||
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Android Auto | Apple CarPlay | Audio System |
| Bluetooth | Freisprecheinrichtung | iPhone / iPod Anschluss |
| Radio | Radio DAB | Tuner/Radio |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage Fahrerhaus |
| Standheizung | ||
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ASR | ESP |
| Front-Airbags | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Campingstühle | Doppelbett | Festbett |
| Mittelsitzgruppe | Tisch | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Besteck | Gasflasche | Gasherd |
| Gefrierfach | Geschirr (Teller, Schüsseln, etc.) | Geschirrset |
| Gläser und Tassen | Herd | Kühlschrank |
| Spüle | Warmwasser | |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Dusche | Dusche mit Warmwasser, innen | Toilette mit Kassette |
| Waschbecken | WC | |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| Warmwasser | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 2 |
Preise (inkl. 5 Personen)
| Periode | 1. Tag (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Tag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 - 28.07.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Zwischensaison | ||
| 29.07.26 - 13.09.26 | 289,00 EUR | 139,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | Hochsaison | ||
| 14.09.26 - 11.10.26 | 279,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Nachsaison | ||
| 12.10.26 - 31.10.26 | 269,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Sonderangebot |
| Periode | ab 2. Tag |
|---|---|
| 08.06.26 - 28.07.26 | Zwischensaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 29.07.26 - 13.09.26 | Hochsaison |
| 139,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 14.09.26 - 11.10.26 | Nachsaison |
| 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 12.10.26 - 31.10.26 | Sonderangebot |
| 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |



























